はじめに
パチスロ「ヤッターマン」の基本情報、天井ゲーム数、天井恩恵、天井期待値と狙い目ゲーム数、ヤメ時についての情報です。
ヤッターマンでハイエナ、天井狙いする際にお役立て下さい。
天井期待値狙いはスロットで唯一の必勝法です。
基本情報
型式名称:パチスロヤッターマンKHメーカー:三洋
導入日:2015年11月9日(月)
タイプ:ART機
純増枚数:約2.0枚/G
ベース:約43G
コイン単価:約2.2円(設定1)
販売台数:25,000台
天井ゲーム数・恩恵
・天井ゲーム数1.ボーナス(ヤッタールーレット)&ART間700G
2.ART非当選のボーナス9回連続
・天井到達時の恩恵
1.次回ボーナスでART確定
2.10回目のボーナスでART確定
天井期待値
・通常時(等価交換)0G -424円
100G -368円
200G -262円
300G -61円
400G +320円
500G +1042円
600G +2408円
700G +4996円
・通常時(5.6枚交換)
0G -766円
100G -716円
200G -621円
300G -441円
400G -101円
500G +543円
600G +1763円
700G +4074円
※設定1
※モード不問
※ボーナス&ART後即ヤメ時
天井狙い目・ヤメ時
・狙い目5.0枚交換:480G〜
5.6枚交換:560G〜
・ヤメ時
ボーナス後即ヤメ。
ART後引き戻しゾーン消化後ヤメ。
ロングフリーズ概要
・確率1/65536
・恩恵
ヤッターボーナス確定
上位ART「超ビックリドッキリラッシュ」+ART200G
消化中は赤7が揃うたびに全マスに100G以上をチャージ
・期待値
約2500枚
関連記事
・ファミマTカードクレジット | 審査期間と在籍確認・私の体験談
・リゾートバイトおすすめは軽井沢ペンション | 短期住み込み体験談
・パチスロAKB48バラの儀式 | 天井期待値・ロングフリーズ確率
・パチスロ北斗の拳強敵ZA | 天井期待値は宵越し狙いで完全攻略
・パチスロ聖闘士星矢3女神聖戦 | 天井期待値・ビタ押し攻略が鍵
・パチスロシャドウハーツ2 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・スカイガールズ2ゼロふたたび | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロストライクウィッチーズ | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ魔法少女リリカルなのは | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロジャッカスチーム | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ煩悩ブレイカー禅 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロエヴァンゲリオン希望の槍 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロミリオンゴッド神々の凱旋 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロゴッドイーター | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ修羅の刻 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ戦国コレクション2 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ麻雀物語3 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロサラリーマン金太郎 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ黄門ちゃま喝 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・モンスターハンター月下雷鳴 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロアナザーゴッドハーデス | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロバジリスク絆 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ魔法少女まどかマギカ | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ化物語 | 天井期待値・狙い目ゲーム数
・パチスロ期待値と機械割の計算方法 | ジャグラー立ち回り攻略
・パチンコ・パチスロ雑誌のライター(女性も)になる確実な3つの方法